| 品种 | 规格 | 牌号 | 执行标准 | 主要用途 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | ||||
| 输送流体用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 10、20、q345a、q345b、q345c、q345d、q345e | gb/t8163-2018 | 输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料用管 |
| 结构用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 10、20、q295a、q345b、q345d | gb/t8162-2018 | 用于机械结构和一般工程结构用无缝钢管 |
| 低中压锅炉用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 10、20 | gb/t3087-2022 | 用于制造低压和中压锅炉用优质碳素结构钢无缝钢管 |
| 高温用碳素钢无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | grade a、grade b、grade c | asme sa-106/sa-106m:2025 astm a106/a106m-19a | 适用于高温用无缝钢管及弯曲、卷边等成形加工 |
| 无镀层及热浸镀锌焊接和无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | grade a、grade b | asme sa-53/sa-53m:2023 astm a53/a53m-2022 | 潮湿或户外接触介质的场景用于防腐蚀,及承压,高温无缝钢管 |
| 船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 320、360、410 | gb/t 5312-2009 | 适用于制造船舶用的ⅰ级承压管系、ⅱ级承压管系、锅炉及过热器用的碳钢和碳锰钢无缝钢管 |
| 管线钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | l390n/x56n钢级及以下 | gb/t 9711-2023 apispec 5l:46th | 用于石油天然气管线系统用无缝钢管 |
| 套管和油管 | φ57~356 | 3.5~40 | n80-1钢级及以下 | apispec 5ct:11th gb/t 19830-2023 | 用于油气井输送介质和油气井井筒用无缝钢管 |
| 高压锅炉用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 20g | gb/t 5310-2023 | 用于高压及其以上压力的锅炉、管道用无缝钢管 |
| 气瓶用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 37mn | gb/t 18248-2021 | 用于制造气瓶和蓄能器壳体用无缝钢管 |
| 低温管道用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | grade 1、 grade 2、 grade 3、 grade 4、 grade 5、 grade 6 16mndg | astm a333/a333m-24 gb/t 18984-2016 | 低温压力容器管道及低温热交换器管道用管 低温和其他有冲击韧性要求的无缝钢管。 |
| 石化和化工装置用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 10、20 | gb/9948-2025 | 适用于石油裂化用无缝钢管、高压化肥设备用无缝钢管、聚乙烯用高压合金钢管、石油化工 加氢装置工业炉用不锈钢无缝钢管 |
在线留言
微信公众号